Inicio|Buscador de administradores (RPA)|Letra J
Administradores de consorcios inscriptos en el RPA con la letra J
Esta página reúne a los 86 administradores de consorcios inscriptos en el padrón del RPA de CABA cuyo nombre empieza con la letra J, activos al 25/02/2026 según el dataset oficial que publica el GCBA. Elegí un nombre para ver la ficha completa, con matrícula, fecha de inscripción y sanciones.
Fuente: dataset oficial de datos abiertos del GCBA (CC-BY-2.5-AR) · Padrón activos al 25/02/2026 · buscador oficial
| Nombre | Matrícula | Fecha de inscripción | Oneroso | Sanciones |
|---|---|---|---|---|
| J. Onetto Propiedades SRL | 2850 | 13/11/2003 | Sí | No Registra |
| Jacofsky Pablo Matías | 7153 | 06/08/2010 | Sí | No Registra |
| Jacquet Maria Lucia | 9602 | 21/10/2013 | Sí | No Registra |
| Jacquet Sergio Omar | 17923 | 11/07/2023 | Sí | No Registra |
| Jae Nar SA | 11579 | 03/02/2016 | Sí | No Registra |
| Jaime Emilio Vargas | 20160 | 22/10/2025 | Sí | No Registra |
| Jaimez Paula Raquel | 14048 | 25/10/2018 | Sí | No Registra |
| Jaimez Sonia | 14412 | 24/01/2019 | No | No Registra |
| Jalle Jorge Alfredo | 4541 | 09/02/2005 | Sí | No Registra |
| Jalle Natalia Soledad | 10367 | 16/09/2014 | Sí | No Registra |
| Jamele Julian | 16150 | 21/12/2020 | Sí | No Registra |
| Janin Mauricio | 18592 | 08/08/2024 | No | No Registra |
| Jankowski Jorge Carlos | 11770 | 18/04/2016 | No | No Registra |
| Jannello Silvia | 14670 | 02/05/2019 | Sí | No Registra |
| Jara Ramona Claudia | 15610 | 20/02/2020 | Sí | No Registra |
| Jara y Asociados SRL | 7302 | 24/09/2010 | Sí | No Registra |
| Jarmoluk Silvana | 11471 | 15/12/2015 | No | No Registra |
| Jarrige Martin Carlos | 13133 | 24/10/2017 | Sí | No Registra |
| Jaunsolo Andres | 10828 | 19/03/2015 | No | No Registra |
| Jaureguiberry Agustin Pedro | 19102 | 13/08/2025 | No | No Registra |
| Javier Alejandro Flores Pereda | 20127 | 15/10/2025 | Sí | No Registra |
| Javier Segundo Garcia Poquet | 20049 | 07/10/2025 | Sí | No Registra |
| Jazma Erica Valeria | 12768 | 06/06/2017 | Sí | DI-2023-7041-GCABA-DGDYPC |
| Jazma Felix Jorge | 14898 | 11/07/2019 | Sí | No Registra |
| Jelen Laura Clarisa | 926 | 17/09/2003 | Sí | No Registra |
| Jerez Jorge Norberto | 6294 | 14/11/2008 | Sí | No Registra |
| Jhanet Claros Rodriguez | 20080 | 15/10/2025 | Sí | No Registra |
| Jimena Viviana Beatriz | 12275 | 05/10/2016 | Sí | No Registra |
| Jimenez Gerardo | 6931 | 04/03/2010 | Sí | No Registra |
| Jimenez Ignacio | 13941 | 28/09/2018 | Sí | No Registra |
| Jimenez Nicolas Javier | 10032 | 12/05/2014 | Sí | No Registra |
| Jofre Roxana Aida | 18561 | 17/07/2024 | Sí | No Registra |
| Jolodenco Zelicovich Nestor Horacio | 7098 | 12/07/2010 | Sí | DI-2024-7496-GCABA-DGDYPC |
| Jordan Puicercus Nicolas Bernardo | 13964 | 01/10/2018 | Sí | No Registra |
| Jorge Alberto Garrido | 20290 | 05/12/2025 | Sí | No Registra |
| Jorge Analia | 11883 | 30/05/2016 | Sí | No Registra |
| Jorge Daniel Seijo y Cia SA | 2410 | 06/11/2003 | Sí | No Registra |
| Jorge Horacio Suarez Plata | 20235 | 17/11/2025 | Sí | No Registra |
| Jorge Norberto Carlos | 10164 | 30/06/2014 | Sí | No Registra |
| José Antonio Grimaldi | 20114 | 14/10/2025 | Sí | No Registra |
| Jose Gabriel Faccio | 20161 | 22/10/2025 | Sí | No Registra |
| Josefina Gregores | 20152 | 21/10/2025 | Sí | No Registra |
| Josefina Heredia | 20252 | 17/11/2025 | Sí | No Registra |
| Josefina Lema | 20074 | 09/10/2025 | Sí | No Registra |
| Josens Miriam Silvia | 7775 | 16/06/2011 | Sí | No Registra |
| Josovic Mario | 8553 | 06/11/2012 | Sí | No Registra |
| Jouve Henri Paul Marie | 7780 | 23/06/2011 | No | No Registra |
| Jove Biarnau Agustin Nicolas | 14268 | 12/12/2018 | Sí | No Registra |
| Jozami Barreiro Francisco Jose | 11807 | 28/04/2016 | Sí | No Registra |
| Juan Carlos Berardi | 188 | 26/08/2003 | Sí | No Registra |
| Juan Carlos Medrano | 20263 | 20/11/2025 | Sí | No Registra |
| Juan Daniel Barbosa | 20391 | 11/02/2026 | Sí | No Registra |
| Juan Ignacio Adorante | 20344 | 30/12/2025 | Sí | No Registra |
| Juan Ignacio Ezequiel Gonzalez Martinez | 20242 | 17/11/2025 | Sí | No Registra |
| Juan Manuel Ordoñez | 20257 | 19/11/2025 | Sí | No Registra |
| Juan Marcos Castañeda | 20130 | 15/10/2025 | Sí | No Registra |
| Juan Martin Garcia Berro | 20347 | 02/01/2026 | Sí | No Registra |
| Juan Pablo Capussotto | 20115 | 14/10/2025 | Sí | No Registra |
| Juan Sebastian Li Rosi | 20243 | 17/11/2025 | Sí | No Registra |
| Juana Nieves Zenteno | 20379 | 02/02/2026 | Sí | No Registra |
| Juarez Alejandra Paola | 14855 | 26/06/2019 | Sí | No Registra |
| Juarez Carlos Daniel Alejandro | 18286 | 22/01/2024 | Sí | No Registra |
| Juarez Figueredo Natalia | 16583 | 06/07/2021 | Sí | No Registra |
| Juárez Gisela Verónica | 12730 | 22/05/2017 | Sí | No Registra |
| Juarez Maria Teresa | 11155 | 13/08/2015 | Sí | No Registra |
| Juarez Maximiliano Ivan | 17283 | 01/06/2022 | Sí | No Registra |
| Juarez Miguel Luis | 18380 | 10/04/2024 | Sí | No Registra |
| Juarez Sergio Adrian | 14863 | 27/06/2019 | Sí | No Registra |
| Judith Elba Miguela Roa | 20185 | 28/10/2025 | Sí | No Registra |
| Julia Martinez Limeño | 20370 | 21/01/2026 | No | No Registra |
| Julian Maria Fernanda | 13470 | 07/03/2018 | Sí | No Registra |
| Julian Martin Rodriguez | 20239 | 17/11/2025 | Sí | No Registra |
| Julian Rodrigo Garcia | 20293 | 05/12/2025 | Sí | No Registra |
| Julieta Rey Gonzalez Mossini | 20056 | 01/10/2025 | Sí | No Registra |
| Julio Andrés Churgovich | 20335 | 29/12/2025 | Sí | No Registra |
| Julio Cesar Marino | 20151 | 21/10/2025 | Sí | No Registra |
| Julis Viviana Paula | 733 | 15/09/2003 | Sí | No Registra |
| Junco Diego Hernán | 14367 | 27/12/2018 | No | No Registra |
| Junes Virginia Elena | 2461 | 07/11/2003 | Sí | No Registra |
| Jurevicius Yamila Viviana | 17644 | 21/12/2022 | Sí | No Registra |
| Juric Antonio Jorge | 14144 | 20/11/2018 | Sí | No Registra |
| Jusit Patricia Diana | 12319 | 28/10/2016 | Sí | No Registra |
| Justerman Mijal Marina | 17034 | 19/01/2022 | Sí | No Registra |
| Justo Juan Jose | 7886 | 04/11/2011 | Sí | No Registra |
| Justo Sebastian Dario | 7670 | 26/04/2011 | Sí | No Registra |
| Juviale SRL | 642 | 12/09/2003 | Sí | No Registra |
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre esta letra
¿Cómo leo esta lista de administradores?
Cada fila es una matrícula activa del RPA al 25/02/2026: el nombre lleva a la ficha completa de esa matrícula, con su fecha de inscripción, si es oneroso y las sanciones que registra el padrón oficial. El orden es alfabético por nombre y, si coincide, por número de matrícula.
¿Qué hago si un administrador de esta letra no aparece?
Puede no estar inscripto, haberse dado de baja después del corte, o figurar con un nombre distinto al que usa a diario. La verificación final siempre es el buscador oficial del GCBA, enlazado arriba de la tabla.
¿Administrás consorcios? CONSO liquida expensas, concilia pagos con inteligencia artificial y calcula sueldos de encargados con la escala SUTERH, todo en un solo abono. Conocé CONSO para administradores →