Inicio|Privacidad|Subprocesadores
Legal · anexo de la Política de Privacidad
Proveedores de servicios
Quiénes procesan datos por cuenta de CONSO, dónde están y qué ven exactamente.
Última actualización: 5 de octubre de 2026
Esta página es el listado al que remite la Sección 6.1 de la Política de Privacidad y forma parte de ella. Reúne a todos los terceros que procesan datos personales por cuenta de CONSO en calidad de encargados del tratamiento, en los términos del artículo 25 de la Ley 25.326: sólo tratan los datos según nuestras instrucciones y para prestar el servicio que se detalla en cada fila.
Se publica separada de la Política por una razón práctica: cambiar de proveedor de correo o de modelo de inteligencia artificial no cambia en nada cómo tratamos los datos, y no tiene sentido que obligue a todo el mundo a volver a aceptar el mismo texto. Lo que sí se mantiene es el aviso: CONSO notifica con al menos treinta (30) días de antelación la incorporación de un proveedor que implique un cambio sustancial en el tratamiento de datos personales.
Listado vigente
| Proveedor | País | Función | Datos que procesa |
|---|---|---|---|
| Supabase, Inc. | EE.UU. | Base de datos de la Plataforma, autenticación de cuentas y almacenamiento de documentos y archivos adjuntos. | La totalidad de los datos cargados en la Plataforma: cuentas, edificios, unidades, personas, expensas, pagos, mensajes y archivos. |
| Vercel, Inc. | EE.UU. | Alojamiento y ejecución de la aplicación web y del sitio público; registros técnicos de funcionamiento. Además enruta las consultas de inteligencia artificial hacia el proveedor de modelo que corresponda. | Los datos que viajan en cada solicitud mientras se la procesa, la dirección IP y los registros técnicos de acceso; y el texto de las consultas de IA en tránsito hacia el proveedor de modelo. |
| Anthropic, PBC | EE.UU. | Modelos de inteligencia artificial (Claude) para el asistente, la lectura de documentos y la conciliación de pagos. | El texto de la consulta y los documentos o datos operativos estrictamente necesarios para responderla. |
| OpenAI, L.L.C. | EE.UU. | Modelos de inteligencia artificial (GPT) para la extracción de datos de documentos y el análisis de pagos, y transcripción de mensajes de voz (Whisper). | El texto de la consulta, los documentos o datos operativos estrictamente necesarios para responderla, y las grabaciones de audio de los mensajes de voz recibidos, para convertirlas en texto. |
| Google LLC | EE.UU. | Modelos de inteligencia artificial (Gemini), disponibles como alternativa para las mismas funciones. | El texto de la consulta y los documentos o datos operativos estrictamente necesarios para responderla. |
| Twilio Inc. | EE.UU. | Transmisión y entrega de los mensajes de los canales de WhatsApp conectados a la Plataforma. | Números de teléfono de origen y destino, contenido de los mensajes, archivos adjuntos y metadatos de entrega. |
| Meta Platforms, Inc. | EE.UU. | WhatsApp Business Platform, la red sobre la que circulan esos mismos mensajes. | Números de teléfono de origen y destino, contenido de los mensajes, archivos adjuntos y metadatos de entrega. |
| Resend, Inc. | EE.UU. | Envío de correos transaccionales, notificaciones y comunicaciones comerciales, y recepción de los correos dirigidos a las casillas conectadas a la Plataforma. | Direcciones de correo de origen y destino, asunto, cuerpo del mensaje, archivos adjuntos y metadatos de entrega. |
| Calendly LLC | EE.UU. | Calendario para agendar demostraciones del Servicio. Interviene únicamente en el sitio público conso.com.ar. | Nombre, dirección de correo electrónico, zona horaria y las respuestas que la persona cargue al reservar el horario. No accede a ningún dato de la Plataforma. |
| Google LLC | EE.UU. | Medición del sitio (Google Analytics / GA4). Interviene únicamente en el sitio público conso.com.ar, y sólo si el visitante no desactivó la medición. | Ruta visitada, dominio de referencia, tipo de dispositivo, país deducido de la conexión, parámetros de campaña (UTM) y un identificador de visita propio de este servicio. No accede a ningún dato de la Plataforma. |
| Meta Platforms, Inc. | EE.UU. | Medición y publicidad (Píxel de Meta): mide el uso del sitio y ayuda a construir audiencias de publicidad para las campañas de CONSO en Facebook e Instagram. Interviene únicamente en el sitio público conso.com.ar, y sólo si el visitante no desactivó la medición. | Ruta visitada, parámetros de campaña (UTM) y un identificador de visita propio de este servicio. No accede a ningún dato de la Plataforma. |
| Cloudflare, Inc. | EE.UU. | Turnstile: verificación de que quien envía un formulario no es un robot. Interviene en los formularios del sitio público conso.com.ar (contacto, suscripciones por email, subida de la última liquidación) y en el registro, la unión a una administración, el alta de proveedor y el inicio de sesión tras varios intentos fallidos en la Plataforma. Tratamiento regido por el Anexo de Privacidad de Turnstile. | Metadatos técnicos de la sesión del navegador que el propio widget recolecta para emitir el token de verificación (challenge de Turnstile). No accede al contenido de los formularios, a los archivos subidos ni a ningún dato de la Plataforma. |
Qué implica que estén todos en Estados Unidos
Los diez proveedores están radicados en los Estados Unidos de América, país que a la fecha no ha sido reconocido por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) como poseedor de un nivel adecuado de protección, conforme a la Disposición 60-E/2016. La transferencia se legitima por el consentimiento específico e informado que el Usuario presta al registrarse, por los acuerdos celebrados con cada proveedor y por el principio de minimización, en los términos de la Sección 7 de la Política de Privacidad.
Lo que no está en esta tabla
Fuera de estos diez proveedores, CONSO no comparte datos personales con ningún tercero, salvo los supuestos de obligación legal, protección de derechos y transacción corporativa previstos en las Secciones 6.2 a 6.4 de la Política de Privacidad.
Sin publicidad ni analítica de terceros en la Plataforma
La Plataforma (el producto que usan los administradores, propietarios y proveedores) no carga servicios de analítica, publicidad ni grabación de sesión de terceros: no hay Google Analytics, ni Google Tag Manager, ni el píxel de Meta, ni mapas de calor, ni cookies de terceros. El sitio público conso.com.ar es distinto: sí usa dos de los proveedores de esta tabla — Google Analytics (GA4) y el Píxel de Meta — para medir su uso y, salvo que el visitante lo desactive, para publicidad; ver la Sección 11.3 de la Política de Privacidad.
Consultas
Para pedir este listado por escrito, consultar el detalle de los acuerdos celebrados con cada proveedor o ejercer cualquiera de los derechos de la Sección 8 de la Política de Privacidad: privacidad@conso.com.ar.
¿Y si este mes liquidás tranquilo?
Traé el PDF de tu última liquidación y la migramos en vivo. Sin compromiso.
30 días de prueba · Te la activamos en 24 h · Precio público
Guardamos tu email sólo para escribirte. Cómo tratamos tus datos.