Inicio|Buscador de administradores (RPA)|Letra I
Administradores de consorcios inscriptos en el RPA con la letra I
Esta página reúne a los 97 administradores de consorcios inscriptos en el padrón del RPA de CABA cuyo nombre empieza con la letra I, activos al 25/02/2026 según el dataset oficial que publica el GCBA. Elegí un nombre para ver la ficha completa, con matrícula, fecha de inscripción y sanciones.
Fuente: dataset oficial de datos abiertos del GCBA (CC-BY-2.5-AR) · Padrón activos al 25/02/2026 · buscador oficial
| Nombre | Matrícula | Fecha de inscripción | Oneroso | Sanciones |
|---|---|---|---|---|
| Iadarola Graciela Alejandra | 10631 | 12/12/2014 | Sí | No Registra |
| Iadlis Laura Lilia | 12718 | 17/05/2017 | No | No Registra |
| Iannicelli Perla Beatriz | 2773 | 13/11/2003 | Sí | No Registra |
| Iannone Adrian Dario | 6359 | 26/01/2009 | Sí | No Registra |
| Iannopollo Nancy Beatriz | 1608 | 10/10/2003 | Sí | DI-2024-5341-GCABA-DGDYPC |
| Iannucci Paula Eva | 6197 | 07/04/2020 | Sí | No Registra |
| Iaquinta Laura Edith | 13541 | 27/03/2018 | Sí | No Registra |
| Iarussi Deborah Cristina | 16797 | 28/09/2021 | Sí | No Registra |
| Iavagnilio Omar Jose | 7726 | 23/05/2011 | Sí | No Registra |
| Ibañez Emanuel Gonzalo | 17393 | 03/08/2022 | Sí | No Registra |
| Ibañez German Dario | 14851 | 24/06/2019 | Sí | No Registra |
| Ibañez Nora Angela | 16343 | 28/04/2021 | Sí | No Registra |
| Ibañez Schaerer Andres | 3713 | 09/02/2004 | Sí | No Registra |
| Ibarra Calisto | 13396 | 14/02/2018 | Sí | No Registra |
| Ibarra Clementina | 11741 | 05/04/2016 | No | No Registra |
| Ibarra Gustavo Enrique | 3593 | 30/12/2003 | Sí | No Registra |
| Ibarra Javier Esteban | 18297 | 06/02/2024 | Sí | No Registra |
| Ibarra Mancuello Matias Baltazar | 17912 | 03/07/2023 | Sí | No Registra |
| Ibarra Natalia Andrea | 18649 | 02/09/2024 | Sí | No Registra |
| Ibarra Raul Armando | 13217 | 24/11/2017 | Sí | No Registra |
| Iellimo Karina Vanesa | 12743 | 29/05/2017 | Sí | No Registra |
| Iervasi Daniel Orlando | 7920 | 10/11/2011 | Sí | No Registra |
| Igenes Diego Ariel | 16961 | 14/12/2021 | Sí | No Registra |
| Iglesias Alejandro Nestor | 18614 | 19/08/2024 | Sí | No Registra |
| Iglesias Alfredo Alejandro | 13917 | 17/09/2018 | Sí | No Registra |
| Iglesias Gomez Mariana Beatriz | 16854 | 27/10/2021 | Sí | No Registra |
| Iglesias Mariano Martin | 14174 | 23/11/2018 | Sí | No Registra |
| Iglesias Néstor Omar | 17901 | 21/06/2023 | No | No Registra |
| Iglesias Walter Lionel | 17126 | 17/03/2022 | Sí | No Registra |
| Igol Suana Isabel | 6401 | 06/03/2009 | Sí | No Registra |
| Ilda Lucrecia Orella | 20176 | 24/10/2025 | Sí | No Registra |
| Illescas Maria Fernanda | 19114 | 29/08/2025 | Sí | No Registra |
| Iman Javier Gerardo Mario | 18950 | 04/04/2025 | Sí | No Registra |
| Imaz Maximiliano Enrique | 18969 | 14/04/2025 | Sí | No Registra |
| Imol Diego Christian | 8626 | 16/09/2003 | Sí | No Registra |
| Impaglione Susana Mabel | 689 | 15/09/2003 | Sí | No Registra |
| Impellizzeri Gabriela Giselle | 1593 | 10/10/2003 | Sí | No Registra |
| Imposti Eduardo Marcelo | 6161 | 25/08/2008 | Sí | No Registra |
| In y Pr SRL | 8889 | 04/01/2013 | Sí | No Registra |
| Inda Daniel Santiago | 17890 | 12/06/2023 | Sí | No Registra |
| Indalecio Ricardo Lopez Diaz | 20206 | 31/10/2025 | No | No Registra |
| Infante Geraldine Andrea | 18858 | 27/12/2024 | Sí | No Registra |
| Infante Miguel Gregorio | 15859 | 11/09/2020 | Sí | No Registra |
| Infante Miguel Ignacio | 6199 | 15/09/2008 | Sí | No Registra |
| Ingegnieri Lorena Mariel | 9428 | 22/08/2013 | Sí | No Registra |
| Ingegnieros Jorge Enrique | 16640 | 27/07/2021 | No | No Registra |
| Ingeniero Cañas y Asociados | 530 | 10/09/2003 | Sí | No Registra |
| Ini Llorente Linda Daniela | 11698 | 17/03/2016 | Sí | No Registra |
| Ink Roberto Jose | 7956 | 01/12/2011 | No | No Registra |
| Inmobiliaria San Martín 2005 SA | 17589 | 17/11/2022 | No | No Registra |
| Insaurralde Angelica de Jesus | 15776 | 28/07/2020 | Sí | No Registra |
| Insaurralde Cristian Alejandro | 17164 | 06/04/2022 | Sí | No Registra |
| Insfran Chavez Edgar Alfirio | 18149 | 16/11/2023 | No | No Registra |
| Insfran Coronel Francisca Isabel | 17103 | 08/03/2022 | No | No Registra |
| Insua Andrea Marcela | 14632 | 15/04/2019 | Sí | No Registra |
| Invernati Haydee Lilia | 8149 | 19/03/2012 | Sí | No Registra |
| Invernizzi Carla Carolina | 16374 | 07/05/2021 | Sí | No Registra |
| Invernizzi Mirta Dora | 9089 | 27/03/2013 | Sí | No Registra |
| Iñiguez de Heredia Ángel Agustín | 17197 | 20/04/2022 | No | No Registra |
| Ioli Stella Maris | 7747 | 31/05/2011 | No | No Registra |
| Irabedra Karina Monica | 7900 | 07/11/2011 | Sí | No Registra |
| Iraola Nicole Ayelén | 18805 | 26/11/2024 | Sí | No Registra |
| Iraolagoitia Patricia Laura | 18567 | 24/07/2024 | Sí | No Registra |
| Iriarte Hugo Fabio | 1270 | 01/10/2003 | Sí | No Registra |
| Iribarren Antonio Mario | 3613 | 07/01/2004 | Sí | No Registra |
| Iriel Laura Cristina | 16571 | 28/06/2021 | Sí | No Registra |
| Irigoyen Leonardo Octavio | 17467 | 13/09/2022 | Sí | No Registra |
| Iripino Matias Luis | 17023 | 10/01/2022 | No | No Registra |
| Irisarri Rodrigo Alvaro | 12193 | 05/09/2016 | No | No Registra |
| Irrera Fernando Gabriel | 4893 | 25/10/2005 | Sí | No Registra |
| Irsa Inversiones y Representaciones SA | 1090 | 25/09/2003 | Sí | No Registra |
| Isakson Clara Beatriz | 8981 | 26/02/2013 | Sí | No Registra |
| Isakson Roberto Eduardo | 8648 | 26/04/2006 | Sí | No Registra |
| Isaurralde Rocio | 16359 | 04/05/2021 | Sí | DI-2025-6304-GCABA-DGDYPC |
| Iskandar Yedid Marta Susana | 13628 | 23/05/2018 | Sí | No Registra |
| Isla Alex Mauricio | 15881 | 21/09/2020 | Sí | No Registra |
| Ismail Sandra Mabel | 14581 | 28/03/2019 | Sí | No Registra |
| Ismirlian Gustavo Daniel | 12192 | 02/09/2016 | Sí | No Registra |
| Isola Eduardo Orlando | 1152 | 26/09/2003 | Sí | No Registra |
| Issola Giuliana Rocio | 18630 | 26/08/2024 | Sí | No Registra |
| Istueta María Marta | 19053 | 15/07/2025 | Sí | No Registra |
| Isturiz Miguel Angel | 12 | 11/08/2003 | Sí | No Registra |
| Italfina Safyc | 3039 | 17/11/2003 | Sí | No Registra |
| Ithurralde Martín Bernardo | 16784 | 24/09/2021 | Sí | No Registra |
| Iturbe Leszczyszyn Adriana Gabriela | 9630 | 31/10/2013 | Sí | No Registra |
| Iturbide Natalia Vanina | 14389 | 07/01/2019 | Sí | No Registra |
| Iturbide Patricia Rita | 12188 | 28/03/2005 | Sí | DI-2025-1558-GCABA-DGDYPC |
| Iuliano Daniela | 10843 | 30/03/2015 | Sí | No Registra |
| Iunco Gisela Laura | 14774 | 31/05/2019 | Sí | No Registra |
| Iutrzenko Martín Ezequiel | 16954 | 10/12/2021 | No | No Registra |
| Ivan Kitay | 20024 | 03/10/2025 | No | No Registra |
| Ivan Nahuel Tomassoni | 20144 | 17/10/2025 | Sí | No Registra |
| Ivana Seliz | 20094 | 09/10/2025 | Sí | No Registra |
| Ivankovic Delia Susana | 9655 | 12/11/2013 | Sí | No Registra |
| Iwaszkow Maria Ines | 15581 | 12/02/2020 | Sí | No Registra |
| Izurieta María Nieves | 8667 | 08/11/2006 | Sí | No Registra |
| Izurrieta Luis Adolfo | 1030 | 23/09/2003 | Sí | No Registra |
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre esta letra
¿Cómo leo esta lista de administradores?
Cada fila es una matrícula activa del RPA al 25/02/2026: el nombre lleva a la ficha completa de esa matrícula, con su fecha de inscripción, si es oneroso y las sanciones que registra el padrón oficial. El orden es alfabético por nombre y, si coincide, por número de matrícula.
¿Qué hago si un administrador de esta letra no aparece?
Puede no estar inscripto, haberse dado de baja después del corte, o figurar con un nombre distinto al que usa a diario. La verificación final siempre es el buscador oficial del GCBA, enlazado arriba de la tabla.
¿Administrás consorcios? CONSO liquida expensas, concilia pagos con inteligencia artificial y calcula sueldos de encargados con la escala SUTERH, todo en un solo abono. Conocé CONSO para administradores →